Parite | ALAN YATIRIM FOREX SWAP TABLOSU | |
Kısa | Uzun | |
Pozisyon | Pozisyon | |
AUDUSD | -6,5 | -2 |
AUDCAD | -7 | 0 |
AUDCHF | -9,5 | 2 |
AUDJPY | -9 | 0,1 |
AUDNZD | -2 | -4,5 |
CADCHF | -6,5 | 0 |
CADJPY | -6 | -2,5 |
CHFJPY | -4 | -8 |
EURAUD | 4 | -14 |
EURCAD | 0,5 | -8 |
EURCHF | -5,5 | -2 |
EURGBP | -2 | -5 |
EURJPY | 0 | 0 |
EURNZD | 7,5 | -16,5 |
EURTRY | 65 | -100 |
EURUSD | 0 | 0 |
EURPLN | 12 | -40 |
EURNOK | 15 | -47 |
EURSEK | -25 | -10 |
GBPAUD | 2,5 | -12,5 |
GBPCAD | -3 | -6,7 |
GBPCHF | -9 | -0,5 |
GBPJPY | -4 | -1 |
GBPNZD | 5 | -15 |
GBPUSD | 0 | 0 |
NZDJPY | -11 | 1 |
NZDUSD | -6 | 0 |
USDCAD | 0 | 0 |
USDCHF | -8 | 0,5 |
USDJPY | 0 | 0 |
USDMXN | 120 | -260 |
USDPLN | 2 | -18,5 |
USDRUB | 1000 | -2200 |
USDTRY | 40 | -80 |
USDZAR | 180 | -310 |
XAGUSD | -0,4 | 0 |
XAUUSD | 0 | 0 |
XAGEUR | 0,0002 | -0,0007 |
XAUEUR | 0,01 | -0,05 |
USDNOK | -12 | -11 |
USDSEK | -65 | 10 |
USDCNH | -10 | -80 |
TRYJPY | -5 | 3 |
NZDCHF | -10 | 3 |
Swap
Parite | ALAN YATIRIM FOREX SWAP TABLOSU | |
Kısa | Uzun | |
Pozisyon | Pozisyon | |
AUDUSD | -5 | 0 |
AUDCAD | -7 | 0 |
AUDCHF | -9,5 | 2 |
AUDJPY | -9 | 1 |
AUDNZD | -2 | -4,5 |
CADCHF | -6,5 | 0 |
CADJPY | -5,5 | -1 |
CHFJPY | -1,5 | -5 |
EURAUD | 4 | -15 |
EURCAD | 1 | -8 |
EURCHF | -5 | -2 |
EURGBP | -1,5 | -5 |
EURJPY | 0 | 0 |
EURNZD | 5 | -19 |
EURTRY | 65 | -110 |
EURUSD | 0 | 0 |
EURPLN | 10 | -32 |
EURNOK | 0 | -45 |
EURSEK | -30 | -15 |
GAUTRY | 17 | -33 |
GBPAUD | 2 | -14 |
GBPCAD | -4 | -7 |
GBPCHF | -9 | 0 |
GBPJPY | -9 | -3 |
GBPNZD | 3,5 | -16 |
GBPUSD | 0 | 0 |
NZDJPY | -10 | 2 |
NZDUSD | -6,5 | 0 |
USDCAD | 0 | 0 |
USDCHF | -8,5 | 1 |
USDJPY | 0 | 0 |
USDMXN | 100 | -450 |
USDPLN | -15 | -25 |
USDRUB | 700 | -2000 |
USDTRY | 57 | -100 |
USDZAR | 160 | -320 |
XAGUSD | 0 | -1,5 |
XAUUSD | 0 | 0 |
XAGEUR | -1 | 0 |
XAUEUR | -4 | -2 |
USDNOK | -40 | -15 |
USDSEK | -65 | 15 |
USDCNH | 100 | -350 |
TRYJPY | -22 | 12 |
NZDCHF | -10 | 2,5 |
Spread
ALAN YATIRIM FOREX SPREAD TABLOSU | |
PARİTE | STANDART |
AUDUSD | 2,4 |
AUDCAD | 4,7 |
AUDCHF | 5 |
AUDJPY | 4,4 |
AUDNZD | 4,8 |
CADJPY | 4,8 |
CADCHF | 5 |
CHFJPY | 4,5 |
EURAUD | 4,6 |
EURCAD | 4,5 |
EURCHF | 3,4 |
EURGBP | 3,2 |
EURJPY | 2,5 |
EURNZD | 7,6 |
EURTRY | 9 |
EURUSD | 1,5 |
EURPLN | 16 |
GBPAUD | 6 |
GBPCAD | 5,1 |
GBPCHF | 5 |
GBPJPY | 3,2 |
GBPNZD | 7,8 |
GBPUSD | 1,8 |
NZDJPY | 4,2 |
NZDUSD | 2,7 |
USDCAD | 2,5 |
USDCHF | 2,6 |
USDJPY | 1,7 |
USDMXN | 65 |
USDPLN | 15 |
USDRUB | 600 |
USDTRY | 8 |
USDZAR | 56 |
XAGUSD | 40 |
XAUUSD | 40 |
*Sunmuş olduğumuz spreadler değişkendir. Belirlenen oranlar hedef spread olup volatiliteye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.