Güncel VİOP Teminat Oranları
ENDEKS, DÖVİZ, KIYMETLİ MADENLER PİYASALARI TEMİNAT ORANLARI | ||||
Pazarlar | Dayanak Varlık | Sözleşme Büyüklüğü | Teminatlar | Kaldıraç (X) |
BİST Endeks | BIST 30 | Endeks / 10 TL | 1655 TL | 10 |
Döviz | USDTRY | 1000 $ | 725 TL | 10 |
| EURTRY | 1000 € | 905 TL | 9 |
| EURUSD | 1000 € | 35 USD | 34 |
| GBPUSD | 1000 £ | 55 USD | 25 |
Kıymetli Madenler | XAUUSD (USD/Ons) | 1 Ons Altın | 120 USD | 15 |
| XAUTRY (TL/Gram) | 1 Gram Altın | 50 TL | 8 |
| XAGUSD (USD/Ons) | 10 Ons Gümüş | 30 USD | 9 |
|
|
|
|
|
PAY VADELİ PİYASALARI KONTRAT TEMİNATLARI
| ||||
Dayanak Varlık Adı | Dayanak Varlık | Sözleşme Büyüklüğü (100 Adet Pay) | Teminatlar | Kaldıraç (X) |
Akbank | AKBNK | AKBNK x 100 | 100 TL | 6 |
Arçelik | ARCLK | ARCLK x 100 | 440 TL | 8 |
Aselsan | ASELS | ASELS x 100 | 320 TL | 5 |
Bim Mağazalar | BIMAS | BIMAS x 100 | 860 TL | 8 |
Coco Cola İçecek | CCOLA | CCOLA x 100 | 1005 TL | 8 |
Doğan Holding | DOHOL | DOHOL x 100 | 75 TL | 5 |
Emlak Konut GYO | EKGYO | EKGYO x 100 | 35 TL | 7 |
Enerjisa | ENJSA | ENJSA x 100 | 170 TL | 7 |
Enka İnşaat | ENKAI | ENKAI x 100 | 105 TL | 7 |
Ereğli Demir Çelik | EREGL | EREGL x 100 | 185 TL | 8 |
Ford Otosan | FROTO | FROTO x 100 | 2565 TL | 6 |
Garanti BBVA | GARAN | GARAN x 100 | 155 TL | 6 |
Gübre Fabrikaları | GUBRF | GUBRF x 100 | 1275 TL | 6 |
Halk Bankası | HALKB | HALKB x 100 | 90 TL | 6 |
İş Bankası (C) | ISCTR | ISCTR x 100 | 90 TL | 7 |
Koç Holding | KCHOL | KCHOL x 100 | 255 TL | 9 |
Koza Madencilik | KOZAA | KOZAA x 100 | 550 TL | 3 |
Koza Altın | KOZAL | KOZAL x 100 | 2720 TL | 5 |
Kardemir (D) | KRDMD | KRDMD x 100 | 105 TL | 6 |
Migros Ticaret | MGROS | MGROS x 100 | 785 TL | 6 |
Oyak Çimento | OYAKC | OYAKC x 100 | 190 TL | 4 |
Petkim | PETKM | PETKM x 100 | 85 TL | 6 |
Pegasus | PGSUS | PGSUS x 100 | 1435 TL | 5 |
Sabancı Holding | SAHOL | SAHOL x 100 | 135 TL | 8 |
Sasa Polyester | SASA | SASA x 100 | 630 TL | 7 |
Şişe Cam | SISE | SISE x 100 | 105 TL | 7 |
Şok Marketler | SOKM | SOKM x 100 | 230 TL | 6 |
TAV Havalimanları | TAVHL | TAVHL x 100 | 380 TL | 6 |
Turkcell | TCELL | TCELL x 100 | 200 TL | 8 |
Türk Hava Yolları | THYAO | THYAO x 100 | 220 TL | 6 |
Tekfen Holding | TKFEN | TKFEN x 100 | 235 TL | 8 |
Tofaş Otomotiv | TOASO | TOASO x 100 | 520 TL | 7 |
Türk Telekom | TTKOM | TTKOM x 100 | 120 TL | 7 |
T.S.K.B. | TSKB | TSKB x 100 | 30 TL | 6 |
Tüpraş | TUPRS | TUPRS x 100 | 1505 TL | 7 |
Ülker Bisküvi | ULKER | ULKER x 100 | 325 TL | 7 |
Vakıflar Bankası | VAKBN | VAKBN x 100 | 75 TL | 6 |
Vestel Elektronik | VESTL | VESTL x 100 | 525 TL | 6 |
Yapı ve Kredi Bank. | YKBNK | YKBNK x 100 | 45 TL | 6 |
Hesaplamalarda 17 Şubat 2021 gün sonu kapanışları baz alınmıştır.
19 Şubat 2021 Cuma günü, ilk yapılacak risk hesaplamalarından itibaren geçerli parametrelerdir.
Diğer kontrat detayları için..