Nisan 2021
* EURTRY 9,6327365 Bid 5.4.2021 08:00:00
* EURTRY 9,6738206 Bid 5.4.2021 03:00:00
* GBPUSD 1,3739846 Ask 9.4.2021 00:00:00
* GBPUSD 0,0009828 Spread 9.4.2021 00:00:00
* USDJPY 109,2032135 Bid 9.4.2021 00:00:00
* USDJPY 0,0915834 Spread 9.4.2021 00:00:00
* USDTRY 8,2012477 Ask 5.4.2021 04:00:00
* USDTRY 8,2291789 Bid 5.4.2021 03:00:00
* USDTRY 8,2023675 Ask 5.4.2021 07:00:00
* USDTRY 8,2016142 Ask 5.4.2021 06:00:00
* USDTRY 8,2463604 Ask 5.4.2021 03:00:00
* USDTRY 8,1862388 Bid 5.4.2021 08:00:00
* USDTRY 8,11217 Bid 6.4.2021 01:00:00
* USDTRY 0,015945 Spread 6.4.2021 02:00:00
* USDTRY 0,01311 Spread 6.4.2021 01:00:00
* USDTRY 8,12974 Ask 6.4.2021 02:00:00
* USDTRY 0,01908 Spread 7.4.2021 02:00:00
* USDTRY 0,01921 Spread 7.4.2021 01:00:00
* USDTRY 8,15343 Ask 7.4.2021 02:00:00
* USDTRY 8,1503675 Bid 7.4.2021 03:00:00
* USDTRY 8,15368 Ask 7.4.2021 01:00:00
* EURGBP 0,8672932 Bid 9.4.2021 00:00:00
* AUDUSD 0,0005844 Spread 9.4.2021 00:00:00
* AUDUSD 0,7654703 Ask 9.4.2021 00:00:00
* AUDUSD 0,0006781 Spread 8.4.2021 00:00:00
* AUDUSD 0,7613203 Ask 8.4.2021 00:00:00
* EURNOK 10,05495 Ask 5.4.2021 00:00:00
* EURNOK 10,0779315 Bid 6.4.2021 13:00:00
* EURNOK 10,0260633 Bid 6.4.2021 00:00:00
* EURNOK 10,0802465 Ask 6.4.2021 13:00:00
* GAUTRY 456,2137952 Ask 6.4.2021 23:00:00
* GBPTRY 0,17617 Spread 5.4.2021 00:00:00
* GBPTRY 11,22693 Bid 5.4.2021 00:00:00
* NZDCAD 0,8821828 Ask 9.4.2021 23:00:00
* NZDJPY 77,2043527 Ask 9.4.2021 23:00:00
* TRYJPY 13,4413308 Bid 5.4.2021 02:00:00
* USDNOK 0,03436 Spread 5.4.2021 00:00:00
* USDNOK 8,51927 Bid 5.4.2021 00:00:00
* USDNOK 8,4957059 Ask 7.4.2021 01:00:00
* USDNOK 0,010085 Spread 7.4.2021 00:00:00
* USDNOK 0,0051297 Spread 7.4.2021 01:00:00
* USDNOK 8,49533 Ask 7.4.2021 00:00:00
* USDZAR 14,5503061 Bid 6.4.2021 01:00:00
* USDZAR 14,5953068 Ask 8.4.2021 00:00:00
* USDZAR 14,5657003 Bid 8.4.2021 01:00:00
* USDZAR 0,0286943 Spread 8.4.2021 00:00:00
* CADJPY 87,8689228 Bid 6.4.2021 00:00:00
EURSEK (12.04.2021)
GAUTRY (12.04.2021)
AUDUSD (13.04.2021)
EURTRY (13.04.2021)
AUDUSD (14.04.2021)
EURGBP (14.04.2021)
EURJPY (14.04.2021)
EURNOK (14.04.2021)
GAUTRY (14.04.2021)
GBPUSD (14.04.2021)
USDCHF (14.04.2021)
USDJPY (14.04.2021)
USDTRY (14.04.2021)
EURNOK (15.04.2021)
GBPUSD (15.04.2021)
TRYJPY (15.04.2021)
USDJPY (15.04.2021)
EURJPY (16.04.2021)
EURNOK (16.04.2021)
EURSEK (16.04.2021)
EURTRY (16.04.2021)
GAUTRY (16.04.2021)
GBPUSD (16.04.2021)
NZDJPY (16.04.2021)
TRYJPY (16.04.2021)
USDCNH (16.04.2021)
USDNOK (16.04.2021)
USDPLN (16.04.2021)
USDTRY (16.04.2021)
XAUUSD (16.04.2021)
USDZAR (16.04.2021)
EURNOK (19.04.2021)
USDZAR (19.04.2021)
EURSEK (19.04.2021)
USDPLN (19.04.2021)
NZDUSD (19.04.2021)
USDCNH (19.04.2021)
AUDUSD (19.04.2021)
TRYJPY (20.04.2021)
EURTRY (20.04.2021)
USDCAD (20.04.2021)
USDCHF (20.04.2021)
USDJPY (20.04.2021)
GBPUSD (20.04.2021)
AUDUSD (20.04.2021)
GAUTRY (20.04.2021)
EURJPY (21.04.2021)
USDJPY (21.04.2021)
CADJPY (21.04.2021)
USDCHF (21.04.2021)
EURCHF (21.04.2021)
AUDUSD (21.04.2021)
TRYJPY (21.04.2021)
USDTRY (21.04.2021)
EURNOK (22.04.2021)
GBPUSD (22.04.2021)
AUDUSD (22.04.2021)
USDJPY (22.04.2021)
TRYJPY (23.04.2021)
USDJPY (23.04.2021)
EURTRY (23.04.2021)
GBPUSD (23.04.2021)
GAUTRY (23.04.2021)
CADJPY (23.04.2021)
USDZAR (26.04.2021)
EURTRY (26.04.2021)
EURSEK (26.04.2021)
USDTRY (26.04.2021)
TRYJPY (26.04.2021)
GAUTRY (26.04.2021)
EURTRY (27.04.2021)
GAUTRY (27.04.2021)
TRYJPY (27.04.2021)
USDCAD (27.04.2021)
AUDUSD (28.04.2021)
CADJPY (28.04.2021)
USDJPY (28.04.2021)
GAUTRY (28.04.2021)
USDTRY (28.04.2021)
TRYJPY (28.04.2021)
EURUSD (28.04.2021)
CADJPY (29.04.2021)
EURCHF (29.04.2021)
TRYJPY (29.04.2021)
EURTRY (29.04.2021)
CADJPY (30.04.2021)
EURTRY (30.04.2021)
USDCAD (30.04.2021)
USDCHF (30.04.2021)
TRYJPY (30.04.2021)
EURCHF (30.04.2021)